Untava, Mahesana, Gujarat
View Mobile Number
Leading Manufacturers and Wholesaler of Blue Indicating Silica Gel, 1-2 Mesh Blue Silica Gel, 5-8 Mesh Blue Silica Gel, 6-8 mm Blue Silica Gel, 9-16 Mesh Blue Silica Gel and 16-30 Mesh Blue Silica Gel from Mahesana.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Purity | 100% |
| Application | Electronics,Pharmaceuticals,And Food Packaging |
| Country of Origin | India |
| CAS No. | 112926-00-8 |
| Color | Blue |
| Physical State | Granules |
| Chemical Formula | SiO2+H2O+CoCl2 |
| pH Value | 7 pH |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Application | Pharmaceutical Chemicals |
| Country of Origin | India |
| Classification | Electronics Chemical |
| Chemical Name | Blue Silica Gel |
| Type | Crystal |
| Purity(%) | 100 % |
| Physical Form | Solid |
| Color | Blue |
| Condition | Dry |
| CAS No. | 112926-00-8 |
| Chemical Formula | SiO2+H2O+CoCl2 |
Size - Silica Gel Pouch : 0.5-gm, 1-gm, 2-gm, Silica Gel Pouch : 5-10-20-25-50-100- gm. Silica Gel Bag : 200-gm, 250-gm, 500gm & 1-kg Bags, 1.5-kg, 2-kg Bags
Packaging Details - 2 liner bage + 25 Kg HDPE bage 2 liner bage + 25 kg Plastic Drume Packing 2 Liner bage + 50 kg Plastic Drume Packing
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Purity | 100% |
| Form | Crystal |
| Application | Electronics Chemicals,Electronics,Pharmaceuticals,And Food Packaging |
| Country of Origin | India |
| CAS No. | 112926-00-8 |
| Color | Blue |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Chemical Formula | SiO2+H2O+CoCl2 |
Size Silica Gel Pouch : 0.5-gm, 1-gm, 2-gm, Silica Gel Pouch : 5-10-20-25-50-100- gm. Silica Gel Bag : 200-gm, 250-gm, 500gm & 1-kg Bags, 1.5-kg, 2-kg Bags
Packaging Details 2 liner bage + 25 Kg HDPE bage 2 liner bage + 25 kg Plastic Drume Packing 2 Liner bage + 50 kg Plastic Drume Packing
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Application | Electronics,Pharmaceuticals,And Food Packaging |
| Country of Origin | India |
| Classification | Electronics Chemical |
| Chemical Name | Blue Silica Gel |
| CAS No. | 112926-00-8 |
| Color | Blue |
| Grade Standard: | Chemical Grad |
| Physical Form | Solid |
| Purity(%) | 100 % |
Packaging Size Silica Gel Pouch : 0.5-gm, 1-gm, 2-gm, Silica Gel Pouch : 5-10-20-25-50-100- gm. Silica Gel Bag : 200-gm, 250-gm, 500gm & 1-kg Bags, 1.5-kg, 2-kg Bags
Packaging Type2 liner bage + 25 Kg HDPE bage 2 liner bage + 25 kg Plastic Drume Packing 2 Liner bage + 50 kg Plastic Drume Packing
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Purity | 97%. |
| Form | Crystal |
| Application | Electronics Chemicals |
| Country of Origin | India |
| CAS No. | 112926-00-8 |
| Color | Blue |
| Physical Form | Solid |
| Grade | Chemical Grade |
| Chemical Formula | SiO2+H2O+CoCl2 |
Packaging Size Silica Gel Pouch : 0.5-gm, 1-gm, 2-gm, Silica Gel Pouch : 5-10-20-25-50-100- gm. Silica Gel Bag : 200-gm, 250-gm, 500gm & 1-kg Bags, 1.5-kg, 2-kg Bags
Packaging Details - 2 liner bage + 25 Kg HDPE bage 2 liner bage + 25 kg Plastic Drume Packing 2 Liner bage + 50 kg Plastic Drume Packing
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Application | Electronics Chemicals |
| Country of Origin | India |
| Classification | Electronics Chemical |
| Chemical Name | Blue Silica Gel |
| CAS No | 112926-00-8 |
| Grade | Crystal |
| Purity(%) | 100 % |
| Physical Form | Solid |
| Chemical Formula | SiO2+H2O+CoCl2 |
Size- Silica Gel Pouch : 0.5-gm, 1-gm, 2-gm, Silica Gel Pouch : 5-10-20-25-50-100- gm. Silica Gel Bag : 200-gm, 250-gm, 500gm & 1-kg Bags, 1.5-kg, 2-kg Bags
Packaging Details- 2 liner bage + 25 Kg HDPE bage 2 liner bage + 25 kg Plastic Drume Packing 2 Liner bage + 50 kg Plastic Drume Packing
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.